| Getting your Trinity Audio player ready... |
– FalleN tem 23 anos de carreira
– Conquistou mais de 60 títulos
– Dois Majors no currículo
Gabriel “FalleN” Toledo, também conhecido como “Professor”, anunciou que ao final do ano irá se aposentar do competitivo de Counter-Strike 2 (CS2). Ao todo, em sua extensa carreira, conquistou dezena de títulos, então, confira quais foram.
📰Leia mais:
- CS2: Clube Anuncia Novo Mentor; Saiba Mais
- CS2: Adversário Da FURIA Nas Semifinais Do IEM Rio É Definido
Competindo faz 23 anos, desde meados de 2003, mas com registros apenas de 2005 para cá, na Liquipedia. FalleN conquistou uma história imensurável não somente no cenário do CS, mas nos eSports como um todo. Além de títulos, construiu um legado que jamais será esquecido.
Diante disso, a redação da Pichau Arena separou todos os títulos que o Professor conquistou baseado nos dados da Liquipedia.

Todos os títulos de FalleN no Counter-Strike
| Ano | Data | Torneio | Nível |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nov/2025 | BLAST Rivals Fall 2025 | S-Tier |
| Nov/2025 | IEM Chengdu 2025 | S-Tier | |
| Out/2025 | Thunderpick World Championship | A-Tier | |
| Set/2025 | FISSURE Playground #2 | S-Tier | |
| 2023 | Dez/2023 | Elisa Masters Espoo | A-Tier |
| Out/2023 | BGS Esports | C-Tier | |
| Jun/2023 | ESL Brasil Premier League S14 | C-Tier | |
| Abr/2023 | BLAST Spring American Showdown | A-Tier | |
| Fev/2023 | TG Masters Spring | C-Tier | |
| 2021 | Mai/2021 | cs_summit 8 | A-Tier |
| 2019 | Mai/2019 | ECS Season 7 NA | A-Tier |
| 2018 | Nov/2018 | ESL Pro League S8 NA | S-Tier |
| Ago/2018 | ZOTAC Cup Masters | A-Tier | |
| Jun/2018 | Moche XL Esports | A-Tier | |
| Mai/2018 | Adrenaline Cyber League | A-Tier | |
| Fev/2018 | WESG NA Finals | B-Tier | |
| 2017 | Dez/2017 | ESL Pro League S6 Finals | S-Tier |
| Nov/2017 | BLAST Copenhagen | A-Tier | |
| Out/2017 | EPICENTER 2017 | S-Tier | |
| Jul/2017 | ESL One Cologne 2017 | S-Tier (Major) | |
| Jun/2017 | ECS S3 Finals | S-Tier | |
| Jun/2017 | DreamHack Summer | A-Tier | |
| Mai/2017 | ESL Pro League S5 NA | S-Tier | |
| Mai/2017 | IEM Sydney | S-Tier | |
| Abr/2017 | cs_summit 1 | A-Tier | |
| 2016 | Jul/2016 | ESL One Cologne 2016 | S-Tier (Major) |
| Mai/2016 | ESL Pro League S3 Finals | S-Tier | |
| Mai/2016 | DreamHack Austin | A-Tier | |
| Abr/2016 | ESL Pro League S3 NA | S-Tier | |
| Abr/2016 | MLG Columbus 2016 | S-Tier (Major) | |
| Fev/2016 | Showmatch GA | Showmatch | |
| Jan/2016 | MAX5 Invitational | C-Tier | |
| 2015 | Nov/2015 | FACEIT League NA | A-Tier |
| Jun/2015 | iBUYPOWER Invitational | B-Tier | |
| Mai/2015 | GA Razer League | C-Tier | |
| Abr/2015 | Liga Games Academy | C-Tier | |
| Abr/2015 | r1seCup | C-Tier | |
| 2014 | Out/2014 | BGS 2014 | C-Tier |
| Set/2014 | X5 Mega Arena | C-Tier | |
| Set/2014 | GA Masters League | C-Tier | |
| Set/2014 | BSOG | C-Tier | |
| 2013 | Dez/2013 | XCL Progaming | C-Tier |
| Set/2013 | Campus Party Ecuador | C-Tier | |
| Set/2013 | XChallenge #2 | C-Tier | |
| Ago/2013 | Batalha Gamer | C-Tier | |
| Jul/2013 | XChallenge #1 | C-Tier | |
| 2012 | Out/2012 | Mega Acervus Cup | C-Tier |
| Ago/2012 | WCG Pan-American | A-Tier | |
| Mai/2012 | Handy Show Games | C-Tier | |
| Mai/2012 | PSYCUP 5 | C-Tier | |
| 2011 | Dez/2011 | CWB Jungle Cup | C-Tier |
| Nov/2011 | WCG Pan-American | A-Tier | |
| Out/2011 | GamingCon | C-Tier | |
| Mar/2011 | TEAMPLAY Cup | C-Tier | |
| 2010 | Out/2010 | IEM V American Finals | A-Tier |
| Set/2010 | Mouses Cup | C-Tier | |
| Ago/2010 | WCG Pan-American | A-Tier | |
| Abr/2010 | Destroyers Cup | C-Tier | |
| Fev/2010 | LANTEK Cup | C-Tier | |
| Jan/2010 | Campeonato do Litoral | C-Tier | |
| 2009 | Dez/2009 | Destroyers Cup #2 | C-Tier |
| 2008 | Jul/2008 | Liga Monkey | C-Tier |
| Jul/2008 | Quest Cup #3 | C-Tier | |
| Jun/2008 | Quest Cup #2 | C-Tier | |
| 2007 | Nov/2007 | Acervus Cup | C-Tier |
| Set/2007 | G3X Cup | C-Tier | |
| 2006 | Dez/2006 | CB CS:S Finals | C-Tier |
Foram incluídos todos os títulos do site, com exceção as considerados “qualificatórias”. Em sua carreira, FalleN conquistou dois Majors, os únicos do Brasil, até então na modalidade. No total, são 67 títulos.