| Getting your Trinity Audio player ready... |
– Brasil lidera a lista
– Major terá 38 nacionalidades diferentes
– Campeonato começa em 02 de junho
Começa na próxima terça-feira (02), o IEM Cologne Major 2026, primeiro campeonato mundial de Counter-Strike 2 (CS2). Diante disso, você sabe quais são as nacionalidades com mais atletas presentes no campeonato?
📰Leia mais:
- CS2: Fluxo W7M anuncia três reforços para o time; confiraAA
- CS2: Legacy é bicampeã internacional com show de latto
Com um total de 32 times e seis deles sendo organizações brasileiras, o país está no topo da lista e com uma larga vantagem para o segundo lugar. Ao todo, são 38 nacionalidades diferentes que estarão em Cologne, na Alemanha. Confira a lista com dados levantados pelo statsmeister1 via X (antigo Twitter):
| Posição | País | Quantidade de jogadores |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 24 |
| 2 | Rússia | 16 |
| 3 | China | 10 |
| 3 | Ucrânia | 10 |
| 5 | Dinamarca | 9 |
| 6 | Austrália | 8 |
| 7 | Suécia | 7 |
| 7 | Estados Unidos | 7 |
| 9 | Turquia | 6 |
| 10 | Mongólia | 5 |
| 10 | Polônia | 5 |
| 10 | Alemanha | 5 |
| 10 | Israel | 5 |
| 14 | Argentina | 4 |
| 15 | França | 3 |
| 15 | Reino Unido | 3 |
| 15 | Lituânia | 3 |
| 15 | República Tcheca | 3 |
| 15 | Romênia | 3 |
| 20 | Belarus | 2 |
| 20 | Bósnia e Herzegovina | 2 |
| 20 | Hungria | 2 |
| 20 | Kosovo | 2 |
| 20 | Uruguai | 2 |
| 25 | Bulgária | 1 |
| 25 | Canadá | 1 |
| 25 | Chile | 1 |
| 25 | Estônia | 1 |
| 25 | Finlândia | 1 |
| 25 | Guatemala | 1 |
| 25 | Cazaquistão | 1 |
| 25 | Letônia | 1 |
| 25 | Macedônia do Norte | 1 |
| 25 | Nova Zelândia | 1 |
| 25 | Portugal | 1 |
| 25 | Eslováquia | 1 |
| 25 | África do Sul | 1 |
| 25 | Espanha | 1 |
O campeonato acontece de 2 a 21 de junho e promete ser um dos maiores Major de todos os tempos. Você pode acompanhar os jogos pelos canais oficiais da ESL no YouTube e na Twitch.30