O VALORANT tem grandes premiações nos campeonatos internacionais – Masters e Champions. Diante disso, você sabe quais são as organizações mais ricas do FPS tático da Riot Games?
- VALORANT: Organização investe em herói para alcançar objetivo ambicioso
- VALORANT: Jogador fica +27 e vê sonho de mundial escapar
A redação da Pichau Arena separou de acordo com a publicação do perfil @VCTAtualizado na rede social X (antigo Twitter) com dados da Liquipedia, os times que mais conquistaram premiações ao longo de quase cinco anos de VALORANT.
Organizações com mais premiações no VALORANT:
Posição | País | Equipe | Premiação (USD) | Premiação (BRL) – milhões |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | EDward Gaming | $1.332.287 | R$7.596.236,90 |
#2 | ![]() | FNATIC | $1.318.026 | R$7.512.548,20 |
#3 | ![]() | Evil Geniuses | $1.283.000 | R$7.312.100,00 |
#4 | ![]() | Paper Rex | $1.249.351 | R$7.121.300,70 |
#5 | ![]() | Sentinels | $1.025.500 | R$5.845.350,00 |
#6 | ![]() | LOUD | $950.156 | R$5.415.889,20 |
#7 | ![]() | DRX | $801.042 | R$4.566.939,40 |
#8 | ![]() | Team Heretics | $782.894 | R$4.462.491,80 |
#9 | ![]() | GenG | $745.328 | R$4.253.369,60 |
#10 | ![]() | G2 Esports | $693.031 | R$3.950.276,70 |
O único time brasileiro presente é a LOUD campeã do mundial em 2022 e do VCT Américas (VALORANT Champions Tour Américas) em 2023. Além de dois títulos brasileiros e três vices internacionais: LOCK/IN, Masters Reykjavík 2022 e o Kickoff Américas em 2024.